ДСБ 01-15-хх-Д
Рейтинг:










Артикул: | FEREKS_002 |
---|---|
Производитель: | Ферекс |
Есть в наличии
Гарантия, лет | 3 года |
---|---|
Ресурс работы светильника, ч | более 50 000 часов |
Масса светильника не более, кг | 0.7 |
Габаритные размеры светильника, мм | 50х600х50 |
Крепление | подвесное(крюк, трос), или потолочное/настенное |
Материал рассеивателя | матовый поликарбонат, 2 |
Корпус светильника | сплав алюминия |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Температура эксплуатации, °С | от 0 до +40 |
Тип кривой силы света | Д - косинусная 120 |
Пульсации светового потока не более | 0.01 |
Индекс цветопередачи,Ra, не менее | Ra > 80 |
*Цветовая температура, К | 3500-6500 |
Световой поток светильника, Лм | 1315 |
Световой поток светодиодов | 1750 |
Количество светодиодов, шт | 84 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Рабочий ток светодиодов, mA | 0.05 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.07 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 АС |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 15 |
Расшифровка аббревиатуры: Д-светодиодный, С-подвесной, Б- для жилых (бытовых) помещений, В- встраиваемые, О-общественный 1 значение: для ДСБ- 01 стандарт, 02 возможность последовательного (линейного) подключения для ДВО: 01- стандарт (Downlight), 02- для потолков Грильято 2 значение: 15,22,30, 35- потребляемая мощность Вт