ДКУ 01-165-50-Ш
Рейтинг:










Артикул: | FEREKS_095 |
---|
Есть в наличии
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 165 |
---|---|
Напряжение питающей сети, В | 110-285 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.73 |
Рабочий ток светодиодов, mA | 0.7 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 72 |
Световой поток светодиодов | 19800 |
Световой поток светильника, Лм | 17148 |
Коэффициент пульсации освещенности, не более | 0.01 |
Тип кривой силы света | Ш- широкая, асимметричная |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи,Ra, не менее | 70 |
Температура эксплуатации, °С | от - 60 до + 50 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66 |
Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
Материал рассеивателя | оптика Ledil (ПММА) |
Крепление | консольное, трубы 48 мм |
Габаритные размеры светильника, мм | 220х95х540 |
Масса светильника не более, кг | 8 |
Ресурс работы светильника, ч | более 50 000 часов |
Гарантия, лет | 5 |
Расшифровка аббревиатуры:
Д-светодиодный, К-консольный,Т- торшерный, У-уличный
1 значение: 01-IP66(гарантия 5лет), 04-IP65 (гарантия 3 года)
2 значение: 40, 55,80,110,135,165,190,220, 245, 270- потребляемая мощность Вт
3 значение: цветовая температура 40(4000К), 50(5000К)
4 значение: КСС- Ш(широкая), Д120, К30, Г65