FPL 01-12-хх 36V
Рейтинг:










Артикул: | FEREKS_104 |
---|
Есть в наличии
Гарантия, лет | 3 |
---|---|
Ресурс работы светильника, ч | более 50 000 часов |
Габаритные размеры светильника, мм | 70х465х75 |
Масса светильника не более, кг | 0.9 |
Крепление | накладное подвесное |
Материал рассеивателя | опаловый ПК, 2 мм |
Корпус светильника | поликарбонат |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Температура эксплуатации, °С | от - 40 до + 50 |
Индекс цветопередачи,Ra, не менее | 70 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Тип кривой силы света | Д- косинусная 120° |
Коэффициент пульсации освещенности, не более | 0.01 |
Световой поток светильника, Лм | 1274 |
Количество светодиодов, шт | 40 |
Световой поток светодиодов | 1680 |
Производитель светодиодов | Nichia |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Рабочий ток светодиодов, mA | 0.088 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0.03 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.96 |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Напряжение питающей сети, В | 36V |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 12 |
Расшифровка аббревиатуры: Д- диоды светоизлучающие С- подвесные, О- для общественных зданий, FPL- универсальные светодиодные светильники 1значение: Тип рассеивателя для FPL- опаловый поликарбонат. Для ДС0 01- прозрачный ПК, 02- призматический ПК, 03- опаловый акрил, 05- линза 2 значение: 12,24- потребляемая мощность Вт 3 значение: Цветовая температура: 40(4000К), 50(5000К) 4 значение: Тип КСС- Д косинусная